| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2023 |
| 월: | 6 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | 쉐보레 | 모델: | 크루즈 |
| 종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
| 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 실린더: | 4 |
| 최대 전원(PS): | ≤100Ps | 기어 박스: | 반자동입니다 |
| 순방향 쉬프트 수: | 6 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
| 차원: | 4656*1798*1465mm | 차축 거리: | 2500-3000mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
| 전비 중량: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | FWD |
| 앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
| 스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
| 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R16 |
| 에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 카메라 |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
| 전조등: | 주도의 | 낮시간 빛: | 주도의 |
| 전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 전기 |
| 외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 | 이름: | 세볼레 크루즈 |
| 레벨: | 소형 세단 | 에너지 유형: | 가슬리온 |
| 엔진: | 1.5L 113HP L4 | MAX 출력: | 83kW |
| 자리: | 5 인승 | 색상: | 검정 빨강 흰색 회색 |
| 기어박스: | DCT | 길이, 폭, 높이: | 4656*1798*1465mm |
모델 | 2024 1.5L 듀얼 클러치 엔조먼트 에디션 | 2024 1.5L 듀얼 클러치 디레이트 에디션 | 2024 1.3T 가벼운 하이브리드 자동 독점판 |
제조업자 | SAIC-GM 쉐보레 | SAIC-GM 쉐보레 | SAIC-GM 쉐보레 |
레벨 | 콤팩트 | 콤팩트 | 콤팩트 |
색상 | 블루/그레이/검은/백색 | 블루/그레이/검은/백색 | 블루/그레이/검은/백색 |
신체 구조 | 4도어 5자리 해치백 | 4도어 5자리 해치백 | 4도어 5자리 해치백 |
엔진 | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163hp L3 48V 가벼운 하이브리드 시스템 |
기어박스 | 6단 빗속 듀얼 클러치 | 6단 빗속 듀얼 클러치 | 6단 자동 |
최대 엔진 전력 (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
최대 토크 (N-m) | 141 | 141 | 230 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
최대 속도 (km/h) | 175 | 175 | 195 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
앞 타이어 크기\뒤 타이어 크기 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
연료 탱크 부피 (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
배기 부피 (L) | 405 | 405 | 405 |
무게 (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
전체 부하 질량 (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531