제품 상세 정보:
|
에너지 유형: | 전기 | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
---|---|---|---|
최대 전력: | 170(231Ps) | 최대 토크(NM): | 320N.m |
길이 폭 높이: | 4739*1900*1680 | 차축 거리: | 2825 밀리미터 |
배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
제품 이름 | 2024 점프모터 C10 | |||||||||
기본 사양 | ||||||||||
모델 | 리프모터 C10 2024 확장 범위 210 콘포트 버전 | 리프모터 C10 2024 애드온 210 스마트 버전 | 리프모터 C10 2024 확장 범위 210 스마트 드라이브 | 리프모터 C10 2024 530 컴포트 버전 | 리프모터 C10 2024 530 스마트 버전 | |||||
색상 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | |||||
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | |||||
구제 무게 (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
길이*폭*높이 (mm) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | |||||
휠베이스 (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
성능 사양 | ||||||||||
에너지 종류 | 확장 범위 | 확장 범위 | 전기 | 전기 | 전기 | |||||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
최대 속도 (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531