제품 상세 정보:
|
길이 폭 높이: | 4075*1760*1380mm | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 135km/h | 엔진: | 1.5터보 174마력 |
동체 구조: | 3도어 4인승 해치백 | 자리: | 4곳 자리 |
차축 거리: | 2500 밀리미터 | 충전 시간: | 1시간이요 |
운전 모드: | 전방 엔진 전륜 구동 |
종류 | 2021 리프모터 S01 460 프로 | 앞/뒤 타이어 크기 | 205/45/R17 |
배출량 표준 | 유로 VI | ABS | √ |
에너지 종류 | 순수 전기 | 체력 안정 시스템 (ESP/DSC) | √ |
시장에 갈 시간 | 에이프릴2020 | 활성 안전 조기 경보 | √ |
NEDC 범위 | 451 | 팩 레이더 | 앞뒤 |
빠른 충전 시간 | 1시간 | 운전 보조기의 영향 | 360 |
빠른 충전 비율 | 80 | 크루즈 시스템 | 일정한 속도, 적응 크루즈 |
느린 충전 시간 | 8시 | 운전자 보조 수준 | L2 |
모터의 최대 토크 | 250 | 자동 포장 | √ |
모터의 최대 전력 | 125 ((170ps) | AUTOHOLD | √ |
L*W*H | 4075*1760*1380 | 힐 스타트 보조 제어 | √ |
휠베이스 (mm) | 2500 | 천장등 | 열 수 없는 파노라마 지붕등 |
신체 구조 | 3도어 4자리 해치백 | 스티어링 휠 기능 | 다기능 스티어링 휠 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531