제품 이름: | 기아 스포티지 | 에너지 유형: | 연료 |
---|---|---|---|
레벨: | 소형 SUV | 길이 폭 높이: | 4100x1735x1533mm |
엔진: | 1.4L 100HP L4 | 최대 속도: | 170 킬로미터 / H |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
기본 사양 | ||||||||||
모델 | 기아 스포르타지 2022 1.5t 2 드라이브 델럭스 에디션 | 기아 스포르타지 2022 1.5t 2 드라이브 프리미엄 에디션 | 기아 스포르타지 2022 2.0t 투 드라이브 델럭스 에디션 | 기아 스포르타지 2022 2.0t 2륜구동 프리미엄 에디션 | 기아 스포르타지 2022 2.0t 2륜구동 플래그십 버전 | |||||
색상 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | |||||
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | |||||
구제 무게 (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
길이*폭*높이 (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
휠베이스 (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
성능 사양 | ||||||||||
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |||||
엔진 타입 | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
최대 속도 (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
부피 (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531