제품 이름: | XPENG G6 | 자리: | 5곳 자리 |
---|---|---|---|
차축 거리: | 2890 밀리미터 | 크기: | 4753x1920x1650mm |
연료: | 순수 전기 자동차 | 최대 전력: | 487P |
최대 속도: | 시속 202km |
앞바다 사양 | 235/60 R18 | 후면 타이어 사양 | 235/60 R18 |
휠베이스 | 2890mm | 무게를 줄이세요 | 2095kg |
신체 구조 | 5개의 문과 5개의 좌석 | 길이*폭*높이 | 4753x1920x1650 |
최대 속도 | 시속 202km | 가장 빠른 충전 시간 | 00.33h |
배터리 에너지 | 87.5kwh | 전체 모터 전력 | 487PS |
총마력 | 487마력 | 배터리 종류 | 인덕션 전/동시성 후 영구 자석/동시성 |
레이더 | 네 | 터치 화면 | 네 |
100km는 전기를 소비합니다. | 14.1kwh | 에너지 종류 | 순수 전기 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531