제품 이름: | 울링 EV 미니카 | 에너지 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
길이 폭 높이: | 2599*1505*1631mm | 차축 거리: | 1635mm |
동체 구조: | 3도어 2인승 | 최대 속도: | 100 km/H |
배터리 용량 | 9.2KWH | ||||
충전 시간 | 빠른 0.65H | ||||
모터 전력 | 20 ((27P) | ||||
최대 범위 | 120km | ||||
맥스 속도 | 100km/h | ||||
차량 무게 | 665kg | ||||
타이어 사양 | 145/70 R12 | ||||
길이* 너비* 높이 | 2920x1493x1621MM | ||||
운전 방향 | 좌측 운전 | ||||
신체 구조 | 세 문 과 네 좌석 | ||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||||
스티어링 휠 지원 | 전기 스티어링 휠 보조 | ||||
가벼운 타입 | 알로겐 | ||||
배터리 보증 | 1208년만에 1000km | ||||
모터 토크 | 85nm | ||||
휠베이스 | 1940mm | ||||
좌석 | 4 | ||||
앞식식 | 맥퍼슨 독립 정지 | ||||
후면 서스펜션 | 독립적이지 않은 정지 | ||||
스티어링 시스템 | 전기 | ||||
주차 브레이크 | 전기 | ||||
브레이킹 시스템 | 앞 디스크 + 뒷 디스크 | ||||
ABS | 네 | ||||
ESC | 아니 | ||||
레이더 | 뒷면 | ||||
"카메라 후" | 아니 | ||||
천장등 | 아니 | ||||
스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠이 없습니다. | ||||
좌석 재료 | 직물 | ||||
운전자 좌석 조정 | 수동 좌석 | ||||
승객 좌석 조정 | 수동 좌석 | ||||
터치 화면 | 아니 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531