제품 이름: | 체리 QQ 아이스크림 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
모터: | 27HP | 동체 구조: | 3도어 4인승 SUV |
최대 속도: | 100 킬로미터 / H | 길이 폭 높이: | 3008x1496x1637mm |
차축 거리: | 1960 밀리미터 | 충전 시간: | 충전 6.5시간 |
레벨: | 소형 자동차 |
버전 | QQ 아이스크림 2023 아이스크림 | QQ 아이스크림 2023 밀크셰이크 배터리 오래 사용 가능 버전 |
제조업체 | 쉐리 | 쉐리 |
수준 | 미니카 | 미니카 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 27마력 | 순수 전기 27마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) 산업 및 정보 기술부 | 120 | 170 |
최대 전력 (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
최대 토크 (N·m) | 85 | 85 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
휠베이스 (mm) | 1960 | 1960 |
신체 구조 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 100 | 100 |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 0.99 | 0.99 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 9.4 | 13.6 |
드라이브 모드 | 후방 구동 | 후방 구동 |
앞바다 사이즈 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
ABS 안티블럭 브레이크 | ●표준 | ●표준 |
브레이킹 힘 분포 (EBD/CBC 등) | ●표준 | ●표준 |
힐 어시스트 (HAC) | ●표준 | ●표준 |
키보드 타입 | ●모바일 전화 블루투스 키 | ●모바일 전화 블루투스 키 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531