|
제품 이름: | 임지지 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 5도어 5인승 | 크기: | 4931x1960x1474mm (세로) |
배터리 용량: | 리듐 인산철 전지 | 순수한 전기 순항 거리: | 618km |
빠른 충전 시간: | 0.425시간 | 최대 속도: | 200 킬로미터 / H |
전비 중량: | 2160kg/2610kg |
구성 매개 변수 ●표준 구성 0 선택적 구성 | ||||||||
에디션 | 표준 | 긴 수명 | 극히 긴 수명 | 슈퍼 성능 | ||||
필수 매개 변수 | ||||||||
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
휠베이스 (mm) | 2950 | |||||||
바람 저항 계수 (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
좌석 | 5 | |||||||
앞 예비 상자 (L) | 32 | |||||||
마법 저장 장치가 있는 트렁크 | 665 ∼ 1640 | |||||||
차량 성능 | ||||||||
운전자 양식 | 뒷바퀴 | 뒷바퀴 | 뒷바퀴 | 지능형 4륜차 | ||||
CLTC 전체 범위 (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
5배 안전 고에너지 배터리 (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
제로 100 가속 (s) *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
최대 속도 (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
여러 운전 모드 *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
동적 시스템 | ||||||||
거의 900v의 실리콘 카바이드 | ∙ | ∙ | ● | ● | ||||
거의 500V | ● | ● | ∙ | ∙ | ||||
사용자 지정 슈퍼 파워 마그네슘 알루미늄 허리케인 모터 | ∙ | ∙ | 21,000 rpm 최고 속도 & 직선 폭포 터널 냉각 & 8 층 원통선 롤링 | |||||
사용자 지정 고전력 MG-Al 블랙 레이블 모터 | 직선 폭포 기름 냉각 & 여덟 층 헤어 핀 평면 와이어 와이빙 | ∙ | ∙ | |||||
모터 전력 (kW) | 후면 231 | 후방 250 | 후면 379 | 앞 200/뒤 379 | ||||
최대 총 전력 | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
이동식 발전소 기능 | ● | ● | ● | ● | ||||
유지보수 없는 전력 시스템 *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
차체 시스템 | ||||||||
고강도 전 알루미늄 체시 *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
피렐리 신형 스코피온 타이어 | ● | ● | ● | ● | ||||
20인치 공기 역학 반지 | ● | ● | ● | ● | ||||
20인치 최대속도 가벼운 반지 | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ||||
21인치 스포츠 고성능 반지 | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | ||||
독일 콘티넨탈® 통합 칩 | 0$299 | 0$299 | 0$299 | 0$299 | ||||
보안 구성 | ||||||||
앞면 에어백과 옆면 에어백 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | ||||
앞부하력 제한 안전벨트 | ● | ● | ● | ● | ||||
360° HD 파노라마 영상 | ● | ● | ● | ● | ||||
후면 전자 어린이 안전 잠금 | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC 코너 브레이크 제어 | ● | ● | ● | ● |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531