제품 이름: | 임지지 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 5도어 5인승 | 크기: | 5108x1960x1485mm |
배터리 용량: | 리듐 인산철 전지 | 순수한 전기 순항 거리: | 708km |
최대 속도: | 200 킬로미터 / H | 전비 중량: | 2165/2610kg |
버전 | 지지 L7 2023 엘리트 | 지지 L7 2023 스네이크 퍼포먼스 라이트 | 지지 L7 2023 뱀 공연 | 지지 L7 2022 다이내믹 에디션 | 지지 L7 2022 프로 에디션 |
제조업체 | 지지 자동차 | 지지 자동차 | 지지 자동차 | 지지 자동차 | 지지 자동차 |
수준 | 중형 세단 | 중형 세단 | 중형 세단 | 중형 세단 | 중형 세단 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
엔진 최대 전력 (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
후면 전기 모터의 최대 토크 (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
기어박스 유형 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
휠베이스 (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
신체 구조 | 5개의 문, 5석 | 5개의 문, 5석 | 5개의 문, 5석 | 5개의 문, 5석 | 5개의 문, 5석 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
타이어 사이즈 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
액티브 안전 경고 시스템 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고 ●전면 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고 ●전면 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 |
차선 유지 보조 시스템 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 |
보조 운전 수준 | ●L2 수준 | ●L2 수준 | ●L2 레벨○L3 레벨 | ●L2 레벨○L3 레벨 | ●L2 레벨○L3 레벨 |
천장등 유형 | ●파노라마 태양 지붕 을 열 수 없다 | ●파노라마 태양 지붕 을 열 수 없다 | ●파노라마 태양 지붕 을 열 수 없다 | ●파노라마 태양 지붕 을 열 수 없다 | ●파노라마 태양 지붕 을 열 수 없다 |
전기 후장 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 | ●표준 구성 |
OTA 업그레이드 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
차량 외부 카메라 수 (수) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531