제품 이름: | 부아카 몽상가 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
레벨: | 중형의 자동차 | 길이 폭 높이: | 5088x1970x1515mm |
모터: | 510HP | 최대 속도: | 210 킬로미터 / H |
동체 구조: | 4 문 5 인승 SUV | 빠른 충전 시간: | 0.45h |
기본 사양 | ||||||||
모델 | VOYAH 드리머 2024 장수 프리미엄 에디션 | VOYAH 드리머 2024 초장생 플래그십 버전 | VOYAH 드리머 2022 0 탄소 시앙 | VOYAH 드리머 2022 0 탄소 Xiang + 내구성 패키지 | ||||
색상 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | ||||
신체 구조 | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV | ||||
구제 무게 (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
길이*폭*높이 (mm) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
휠베이스 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
성능 사양 | ||||||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 | ||||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
전체 모터 전력 (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | ||||
배터리 용량 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
말력 (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531