제품 이름: | 기아 ev6 | 에너지 유형: | 전기 자동차 |
---|---|---|---|
레벨: | 소형 SUV | 길이 폭 높이: | 4695x1890x1575mm |
모터: | 229마력 | 최대 속도: | 185km/h |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
매개 변수 | ||
모터 | 순수 전기 218 hp | |
순수 전기 범위 (km) CLTC | 720 | |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.45시간 | |
최대 전력 (kW) | 160 ((218P) | |
최대 토크 (N·m) | 310 | |
기어박스 | 전기차용 단속변속기 | |
LxWxH(mm) | 4615x1875x1715 | |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | |
최대 속도 (km/h) | 185 | |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 14.1kWh | |
전기 에너지 동등의 연료 소비 (L/100km) | 1.59 | |
휠베이스 (mm) | 2750 | |
앞 트랙 (mm) | 1626 | |
뒷 트랙 (mm) | 1631 | |
제압 무게 (kg) | 2030 | |
전체 부하 중량 (kg) | 2500 | |
앞 수하물 공간 부피 (L) | 67 | |
수하물 공간 부피 (L) | 513-1718 | |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | |
배터리 용량 (kWh) | 88.1 | |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립식 | |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |
타이어 크기 | 225/60 R18 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531