제품 이름: | 레아프모터 C01 | 최대 속도: | 155 |
---|---|---|---|
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 안내: | 왼손 드라이버 |
L*W*H(mm): | 4956x1862x1537 | 전비 중량: | 2150 킬로그램 |
차축 거리 (밀리미터): | 2122 | 동체 구조: | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 |
색상: | 맞춤형 | 자리: | 5Seats |
제품 이름 | 리프모터 C01 전기 자동차 성인 차량 | |||||||
기본 사양 | ||||||||
모델 | 리프모터 C01 2024 모델 525 콘포트 버전 | 리프모터 C01 2024 모델 525 프리미엄 에디션 | 리프모터 C01 2024 모델 625 프리미엄 에디션 | 리프모터 C01 2024 버전 확장 216 편안한 버전 | ||||
색상 | 은색, 흰색, 파란색, 검은색, 녹색, 주황색, 회색 | 은색, 흰색, 파란색, 검은색, 녹색, 주황색, 회색 | 은색, 흰색, 파란색, 검은색, 녹색, 주황색, 회색 | 은색, 흰색, 파란색, 검은색, 녹색, 주황색, 회색 | ||||
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | ||||
구제 무게 (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
길이*폭*높이 (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
휠베이스 (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
성능 사양 | ||||||||
에너지 종류 | 장거리 | 장거리 | 장거리 | 장거리 | ||||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
전체 모터 전력 (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | ||||
배터리 용량 | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
말력 (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531