제품 상세 정보:
|
연료 유형: | 순수한 전기 | 최대 전력: | 200kW(272마력) |
---|---|---|---|
최대 회전력: | 360N.m | 최대 속도: | 170(km/h) |
공식 100km 가속 시간: | 7.9s | 길이 x 너비 x 높이: | 4750x1905x1675mm |
전지법: | 리듐 인산철 전지 | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
모델 | 링파오 C11-2023-650 지시앙 | 링파오 C11-2023-580 4WD 성능 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 갈 시간 | 2023.03 | 2023.03 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 650 | 580 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.67 H 느린 충전 7.5 H | 빠른 충전 0.67 H 느린 충전 7.5 H |
빠른 충전 | 30~80 | 30~80 |
최대 전력 | 200 | 200 |
최대 토크 | 360 | 360 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
신체 구조 | SUV | SUV |
최대 속도 (km/h) | 170 | 200 |
타이어 크기 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
무게 | 2070 | 2190 |
전기 비용 (kWh/100km) | 16.4kWh | 18.5kWh |
잠겨있는 헤드라이트 | LED | LED |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531