제품 이름: | XPENG P7i | 에너지 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
색상: | 회색, 검정, 회색, 녹색, 흰색 | 동체 구조: | 4도어-5인승 |
길이 폭 높이: | 4888*1896*1450mm | CLTC 크루즈 범위: | 610 킬로미터 |
최대 전력: | 348kw | 최대 토크(n.m): | 757 |
모터: | 473Ps | 최대 속도: | 200 킬로미터 / H |
브랜드 | XPENG |
모델 번호 | P7i 2023 702km 프로 P7i 2023 최대 702km P7i 2023 610km 맥스 4WD P7i 2023 610km 날개 4WD |
조건 | 새로운 |
원산지 | 중국 |
연료 | 순수 전기 |
CLTC 크루징 범위 (km) | 702/702/610/610 |
빠른 충전 | 0.48 |
느린 충전 (h) | |
빠른 충전 용량 (%) | 80 |
최대 전력 ((kW) | 203/203/348/348 |
모터 (P) | 276/276/473/473 |
최대 토크 ((N.m)) | 440/440/757/757 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4888*1896*1450mm |
신체 구조 | 4개의 문 5개의 좌석 |
최대 속도 (km/h) | 200 |
공식 0-100km/h 가속 (s) | 6.4 |
G.W ((kg) | 1980/1980/2140/2140 |
휠베이스 (mm) | 1980 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 86.2 |
100km 전력 소비 (kWh/100km) | 136/13.6/15.6/15.6 |
ABS | 네 |
ESC | 네 |
주차 브레이크 | 전자 |
외관 색상 | 회색, 검은색, 회색, 녹색, 흰색 |
내부 색상 | 회색, 검은색, 빨간색 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531