제품 이름: | 아바트르 11 | 에너지 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
레벨: | 매체 큰 SUV | 길이 폭 높이: | 4880*1970*1601mm |
차축 거리: | 2975 밀리미터 | 동체 구조: | 4도어 5인승 SUV/4도어 4인승 SUV |
최대 속도: | 200 킬로미터 / H | 전비 중량: | 2160 킬로그램 |
맥스 부하 중량: | 2535Kg |
수준 | 중형 차량 | 차종 | 4개 문 5석 |
엔진 | 순수 전기 264마력 전기 모터 | L×W×H(mm) | 4694×1850×1443 |
모터 최고마력 (PS) | 264 | 최대 속도 (km/h) | 225 |
배터리 충전 시간 | 빠른 충전: 1.0 시간 | NEDC 순수 전기 크루저 범위 (km) | 556 |
모터 타입 | 영구 자석 동기화 | 모터 레이아웃 | 뒷면 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | 앞식식형 | 듀얼 윙스본 독립식 서스펜션 |
후방 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 앞바다 사양 | 235/45 R18 |
후면 타이어 사양 | 235/45 R18 | 변속기 유형 | 고정 변속률 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531