제품 이름: | 아이토 M7 | 에너지 유형: | 확장된 범위 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 5 도어 6 자리 SUV | 최대 속도 (킬로미터 / H): | 190 |
차축 거리: | 2820 밀리미터 | 충전 후 주행거리(km) (WLTC): | 195/165 |
종 폭 높이 (밀리미터): | 4770*1930*1625 | 전비 중량: | 2340 |
배터리 용량: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 안내: | 왼손 드라이버 |
기본 사양 | ||||||
모델 | AITO M7 양자동식 편안한 버전 | AITO M7 4WD 럭셔리 버전 | AITO M74WD 플래그십 버전 | |||
색상 | 블루, 블랙, 화이트, 그레이 고든 | 블루, 블랙, 화이트, 그레이 고든 | 블루, 블랙, 화이트, 그레이 고든 | |||
신체 구조 | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | |||
구제 무게 (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
길이*폭*높이 (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
휠베이스 (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
성능 사양 | ||||||
에너지 종류 | 확장 | 확장 | 확장 | |||
완전 충전 후 마일리지 (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
최대 속도 (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
빠른 충전 시간 (시간) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
느린 충전 시간 (시간) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | |||
말력 (P) | 272 | 449 | 449 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531