제품 이름: | 아이토 M9 | 에너지 유형: | 확장된 범위 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 5 도어 6 자리 SUV | 최대 속도 (킬로미터 / H): | 200 |
차축 거리: | 3110 밀리미터 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5230*1999*1800 |
전비 중량: | 2340 | 모터: | 496Ps |
엔진: | 1.5T 152마력 L4 | 치환 (L): | 1.5 |
제품 이름 | AITO M9 | |||||||
기본 사양 | ||||||||
모델 | 최대 42kWh | 울트라 42kWh | 최대 52kWh | 울트라 52kWh | ||||
가격 (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
색상 | 오렌지/블루/그린/블랙/블랙+슬라이버 | |||||||
몇 년 | 2023.12 | |||||||
신체 구조 | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
휠베이스 (mm) | 3110 | |||||||
타이어 사이즈 | R21 | |||||||
충전 시간 | 빠른 0.5h 느린 5h | |||||||
성능 사양 | ||||||||
에너지 종류 | 전기 장거리 | |||||||
엔진 | 1.5t 152마력 | |||||||
CLTC 순전력 범위 (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
최대 엔진 전력 (kW) | 112 | |||||||
최대 엔진 토크 (N · m) | 205 | |||||||
전기 모터의 총 전력 (kW) | 365 | |||||||
전기 모터의 총 토크 (N · m) | 675 | |||||||
드라이브 모드 | 듀얼 모터 4륜 구동 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531