제품 이름: | 체리 작은 개미 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
모터: | 49HP | 동체 구조: | 3도어 4인승 |
최대 속도: | 100 km/H | 길이 폭 높이: | 3200x1670x1550mm |
차축 거리: | 2150 밀리미터 | 충전 시간: | 빠른 충전 0.67H |
배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
버전 | 작은 개미 2023 페이스 리프트는 리?? 철화염을 사랑합니다 25.05kWh 251km | 작은 개미 2023 진정한 사랑 플러스 3차 리?? 28.86kWh 301km | 작은 개미 2023 사랑 삼중 리?? 28.86kWh 301km | 작은 개미 2023 사랑 세차 리?? 40.3kWh 408km |
제조업체 | 쉐리 | 쉐리 | 쉐리 | 쉐리 |
수준 | 미니카 | 미니카 | 미니카 | 미니카 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 41마력 | 순수 전기 41마력 | 순수 전기 41마력 | 순수 전기 75마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) 산업 및 정보 기술부 | 251 | 301 | 301 | 408 |
최대 전력 (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
최대 토크 (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
휠베이스 (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
신체 구조 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
드라이브 모드 | 후방 구동 | 후방 구동 | 후방 구동 | 후방 구동 |
앞바다 사이즈 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
운전 보조 비디오 | ●반면 이미지 | ●반면 이미지 | ●반면 이미지 | ●반면 이미지 |
차선 유지 보조 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | |
도로 교통 표지판 인식 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | |
자동 주차 (AUTOHOLD) | ●표준 | ●표준 | ●표준 | |
힐 어시스트 (HAC) | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
연설자 수 (단위) | ●8 | ●12 | ●16 | |
키보드 타입 | ●평범 한 원격 제어 키 | ●평범 한 원격 제어 키 | ●일반 리모컨 키●모바일 전화 블루투스 키 | ●평범 한 원격 제어 키 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531