제품 이름: | VW ID3 | 최대 속도: | 160 킬로미터 / H |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 | 충전 시간: | 0.67h |
종 폭 높이 (밀리미터): | 4261x1778x1568 | 안내: | 왼쪽 |
연료 유형: | 전기 | 전비 중량 (KG): | 1760 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
연도 | 2020 |
월 | 12 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 폭스바겐 |
종류 | 헤치백 |
연료 | 전기 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
최대 토크 ((Nm) | 300~400Nm |
차원 | 4261*1778*1568 |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
드라이브 | RWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 5 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 아무 것도 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
색상 | 흰색 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
타이어 | 215/55 R18 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531