제품 이름: | VW ID3 | 연료 유형: | 순수한 전기 SUV |
---|---|---|---|
안내: | 왼손 드라이버 Lhd | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
모터: | 싱글 모터 리어 | 듀얼 모터 | 모터 전력: | 125kW | 150kW | 230kW |
최대 토크(NM): | 310N.m | 472N.m | 순수한 전기 순항 거리: | 425km-607km |
차원(MM): | 4612mm*1852mm*1640mm | 차축 거리: | 2765 밀리미터 |
제품 핵심 매개 변수 | 폭스바겐 ID.4 X | ||||
차량 유형: | SUV | 모델 클래스: | 컴팩트 SUV | ||
스티어링: | 좌측 운전 | 연료 종류: | 순수 전기 | ||
모터 타입: | 단일 모터/두중 모터 | 송신: | 1단 직전 구동 | ||
모터 레이아웃: | 전동기/전동기 + 후동기 | 배터리 종류: | 3차 리?? | ||
모터 전력 ((kW): | 125kW/150kW/230kW | 배터리 범위 (km): | 425km/555km/561km/607km | ||
모터 토크 (N.m): | 310N.m/472.m | 배터리 에너지 (kWh): | 57.3kWh/83.4kWh | ||
모터 호스 파워: | 170P/204P/313P | 빠른 충전 시간: | 00.67h | ||
크기 (mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | 느린 충전 시간: | 85시간~12.5시간 | ||
몸 구조: | 5도어 5석 SUV | 전면 서스펜션 | 맥퍼슨 | ||
최대 속도 (km/h): | 160km/h | 후면 서스펜션: | 멀티 링크 | ||
휠베이스 (mm): | 2765mm | 스티어링 시스템: | 전기 | ||
배기 부피 (L) | 484L-1546L | 앞 브레이크 타입: | 환기된 디스크 | ||
큐브 무게 ((kg): | 1960kg/2120kg/2250kg | 후방 브레이크 타입: | 더름 | ||
드라이브 타입: | 후방 엔진 후방 드라이브 | 주차 브레이크: | 전기 | ||
AWD 모드: | -/전기 4WD | 타이어 사이즈: | 235/50 R20... |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531