제품 이름: | VW ID6 X | 최대 속도: | 160 킬로미터 / H |
---|---|---|---|
차축 거리: | 2965 밀리미터 | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
안내: | 왼손 드라이버 | 배터리 용량: | 63.2kWh |
L*W*H(mm): | 4876*1848*1680 | 빠른 충전 시간: | 0.50h |
동체 구조: | 5도어, 7석 SUV |
제조업자 | ID.6 X 2023 모델 업그레이드 순 버전 | ID.6 X 2023 모델 고도화된 매우 지능형 장거리 버전 | ID.6 X 2023 업그레이드 파워 4WD 에디션 |
레벨 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 180 hp | 순수 전기 204 hp | 순수 전기 313 hp |
순수 전기 범위 (km) | 460 | 617 | 555 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 9.5시간 | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 12.5시간 | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 12.5시간 |
최대 토크 ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
휠베이스 (mm) | 2765 | ||
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5도어, 7석 SUV | 5도어 6석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
앞바다 사이즈 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
후면 타이어 사양 크기 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
빠른 충전 인터페이스 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 |
느린 충전 인터페이스 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531