제품 이름: | 보야 PHEV | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
레벨: | 중형의 자동차 | 길이 폭 높이: | 5088x1970x1515mm |
모터: | 510HP | 최대 속도: | 210 킬로미터 / H |
동체 구조: | 4 문 5 인승 SUV | 빠른 충전 시간: | 0.45h |
기본 사양 | ||||
모델 | YOYAH Zhuiguang 2023 580km 표준 배터리 수명 버전 | YOYAH Zhuiguang 2023 모델 730km 장거리 버전 | ||
색상 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | 블랙/그레이/피플/골든/화이트/화이트-피플 | ||
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | ||
구제 무게 (kg) | 2641 | 2661 | ||
길이*폭*높이 (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
휠베이스 (mm) | 3000 | 3000 | ||
성능 사양 | ||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | ||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
최대 속도 (km/h) | 210 | 205 | ||
전체 모터 전력 (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
최대 토크 (N·m) | 730 | 730 | ||
말력 (P) | 510 | 510 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531