제품 이름: | 덴자 N7 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
레벨: | 중형의 SUV | 길이 폭 높이: | 4860x1935x1625mm |
모터: | 231마력 | 최대 속도: | 210 킬로미터 / H |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
모델 | BYD 덴자 N7 2024 550 지능형 운전 프로 에디션 | BYD 덴자 N7 2024 702 지능형 운전 프로 에디션 | BYD 덴자 N7 2024 630 4WD 지능형 운전 맥스 에디션 | BYD 덴자 N7 2024 630 4WD 지능형 운전 울트라 에디션 | ||||
기본 정보 | ||||||||
제조업자 | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | ||||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||
사용 가능성 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
전기 모터 | 순수 전기 231마력 | 순수 전기 313마력 | 순수 전기 530마력 | 순수 전기 530마력 | ||||
순수 전기 범위 (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
순수 전기 범위 (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
고전압 빠른 충전 플랫폼 | 거의 500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800V | 800V | 800V | |||||
충전 시간 (시간) | 느린 충전 10.25시간 | 빠른 충전 0.43시간 느린 충전 13시간 | 빠른 충전 0.43시간 느린 충전 13시간 | 빠른 충전 0.43시간 느린 충전 13시간 | ||||
빠른 충전 용량 (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||
최대 전력 (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
최대 토크 (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | ||||
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | ||||
최대 속도 (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
공식 0-100km/h 가속 시간 (s) | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 15.3kWh | 140.9kWh | 160.6kWh | 160.6kWh | ||||
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531