제품 이름: | 기아 EV5 | 에너지 유형: | 전기 자동차 |
---|---|---|---|
레벨: | 소형 SUV | 길이 폭 높이: | 4615x1875x1715mm |
모터: | 218마력 | 최대 속도: | 185km/h |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
기본 사양 | ||||||
모델 | 기아 EV5 2024 720 에어 | 기아 EV5 2024 720 랜드 | 기아 EV5 2024 720 웨이브 | |||
색상 | 회색, 파란색 등.. | 회색, 파란색 등.. | 회색, 파란색 등.. | |||
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | |||
구제 무게 (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
길이*폭*높이 (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
휠베이스 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
성능 사양 | ||||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 | |||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
최대 속도 (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
빠른 충전 시간 (시간) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
100km 전력 소비 (kWh/100km) | 14kWh | 14kWh | 14kWh | |||
전체 모터 전력 (kW) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
최대 토크 (N·m) | 310 | 310 | 310 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 13780663531